Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Bajka Strizivojna za pedagošku 2024./2025. godinu objavljuje listu reda prvenstva upisa kako slijedi:
Djeca primljena u Dječji vrtić Bajka Strizivojna
Adresa: Braće Radića 170, Strizivojna
| Rbr. | Šifra djeteta | Dijete s područja općine |
| 1. | 06/2024 | DA |
| 2. | 07/2024 | DA |
| 3. | 08/2024 | DA |
| 4. | 18/2024 | DA |
| 5. | 21/2024 | DA |
| 6. | 23/2024 | DA |
| 7. | 41/2024 | DA |
| 8. | 19/2024 | DA |
| 9. | 22/2024 | DA |
| 10. | 35/2024 | DA |
| 11. | 42/2024 | DA |
| 12. | 43/2024 | DA |
| 13. | 50/2024 | DA |
| 14. | 05/2024 | DA |
| 15. | 37/2024 | DA |
| 16. | 45/2024 | DA |
Djeca primljena u Dječji vrtić Bajka Strizivojna
Područni objekt -početak rada rujan/listopad 2024.
Adresa: Nikole Tesle 10, Strizivojna
| Rbr. | Šifra djeteta | Dijete s područja općine |
| 1. | 02/2024 | DA |
| 2. | 30/2024 | DA |
| 3. | 40/2024 | DA |
| 4. | 51/2024 | DA |
| 5. | 59/2024 | DA |
| 6. | 63/2024 | DA |
| 7. | 64/2024 | DA |
Djeca koja nisu s područja Općine Strizivojna, primljena u Dječji vrtić Bajka Strizivojna u
Područni objekt- početak rada rujan/listopad 2024.
Adresa: Nikole Tesle 10, Strizivojna
| Rbr. | Šifra djeteta | Broj bodova |
| 1. | 25/2024 | 102 |
| 2. | 36/2024 | 102 |
| 3. | 48/2024 | 97 |
| 4. | 49/2024 | 97 |
| 5. | 12/2024 | 93 |
| 6. | 31/2024 | 88 |
| 7. | 13/2024 | 53 |
| 8. | 04/2024 | 53 |
| 9. | 10/2024 | 53 |
| 10. | 34/2024 | 53 |
| 11. | 15/2024 | 53 |
| 12. | 11/2024 | 53 |
| 13. | 32/2024 | 53 |
| 14. | 01/2024 | 53 |
| 15. | 20/2024 | 53 |
| 16. | 14/2024 | 48 |
| Rbr. | Šifra djeteta | Broj bodova |
| 17. | 44/2024 | 48 |
| 18. | 58/2024 | 48 |
| 19. | 27/2024 | 48 |
| 20. | 26/2024 | 48 |
| 21. | 65/2024 | 48 |
| 22. | 33/2024 | 48 |
| 23. | 55/2024 | 48 |
| 24. | 70/2024 | 48 |
| 25. | 52/2024 | 48 |
| 26. | 16/2024 | 48 |
| 27. | 66/2024 | 48 |
| 28. | 39/2024 | 48 |
Lista čekanja
| Rbr. | Šifra djeteta | Broj bodova |
| 1. | 53/2024 | 97 |
| 2. | 69/2024 | 48 |
| 3. | 38/2024 | 48 |
| 4. | 47/2024 | 48 |
| 5. | 67/2024 | 45 |
| 6. | 57/2024 | 5 |
| 7. | 68/2024 | 5 |
| 8. | 29/2024 | 5 |
| 9. | 56/2024 | 5 |
| 10. | 60/2024 | 0 |
Do 1.9. neće napuniti 1godinu života-lista čekanja
| Rbr. | Šifra djeteta |
| 1. | 09/2024 |
| 2. | 24/2024 |
| 3. | 28/2024 |
| 4. | 54/2024 |
| 5. | 61/2024 |
| 6. | 62/2024 |
Nepotpuna dokumentacija
- 17/2024
Roditelj ima pravo prigovora na rezultate upisa u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od 15 dana od objave rezultata.
Prigovor se u pisanom obliku podnosi Upravnom vijeću, a dostavlja se osobno, poštom na adresu: B. Radića 170, 31410 Strizivojna ili putem elektroničke pošte na adresu: tajnistvo@djecjivrticbajka.hr.
Roditelji čiji su zahtjevi za upis prihvaćeni, bit će obaviješteni o terminu održavanja inicijalnih razgovora.



